Mexicano
Mexicano - Compete Series
Ålesund Padel Compete Series 2026
Dato
14. okt. 2026, 17:00
Sted
Fagerlia
Nivå
5,5–8,0
Deltakere
12
Slutttabell
| # | Spiller | Nivå | Kamper | Seire | +/− | PadelMates | RacketRally |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Vik | 5,2 | 8 | 7 | +36 | 155 | 100 |
| 2 | Ole Berg | 6,0 | 8 | 6 | +30 | 150 | 90 |
| 3 | Marius Hansen | 5,6 | 8 | 5 | +24 | 145 | 82 |
| 4 | Andreas Lie | 7,3 | 8 | 4 | +18 | 140 | 75 |
| 5 | Erik Solberg | 5,9 | 8 | 3 | +12 | 135 | 69 |
| 6 | Mathias Aas | 6,8 | 8 | 2 | +6 | 130 | 64 |
| 7 | Jan Sørbø | 6,2 | 8 | 1 | 0 | 125 | 60 |
| 8 | Vinh | 5,8 | 8 | 0 | −6 | 120 | 56 |
| 9 | Sebastian Gardien | 7,1 | 8 | 0 | −12 | 115 | 52 |
| 10 | Trond Godø | 5,5 | 8 | 0 | −18 | 110 | 48 |
| 11 | Karl Krogsethagen | 6,5 | 8 | 0 | −24 | 105 | 44 |
| 12 | Skjalg | 4,8 | 8 | 0 | −30 | 100 | 40 |
- Kamper: 8Seire: 7+/−: +36PM: 155
- Kamper: 8Seire: 6+/−: +30PM: 150
- Kamper: 8Seire: 5+/−: +24PM: 145
- Kamper: 8Seire: 4+/−: +18PM: 140
- Kamper: 8Seire: 3+/−: +12PM: 135
- Kamper: 8Seire: 2+/−: +6PM: 130
- Kamper: 8Seire: 1+/−: 0PM: 125
- Kamper: 8Seire: 0+/−: −6PM: 120
- Kamper: 8Seire: 0+/−: −12PM: 115
- Kamper: 8Seire: 0+/−: −18PM: 110
- Kamper: 8Seire: 0+/−: −24PM: 105
- Kamper: 8Seire: 0+/−: −30PM: 100